dB Technologies
B-Hype
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTBHYPE10 | B-HYPE 10 | Active 2- Way 10/1", 260W | |
| DBTBHYPE12 | B-HYPE 12 | Active 2- Way 12/1", 400W | |
| DBTBHYPE15 | B-HYPE 15 | Active 2- Way 15/1", 400W | |
| DBTBHYPE8 | B-HYPE 08 | Active 2- Way 8/1", 260W |
Opéra / Opéra Reevo
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTOPERA10 | OPERA-10 | Active 2- Way, 10"/1", 600W RMS | |
| DBTOPERA12 | OPERA-12 | Active 2- Way, 12"/1", 600W RMS | |
| DBTOPERA15 | OPERA-15 | Active 2- Way, 15"/1", 600W RMS | |
| DBTOPERAREEVO210 | OPERA REEVO 210 | Active, Quasi 3-way speaker, 2x10"/1", 1050W RMS | |
| DBTOPERAREEVO212 | OPERA REEVO 212 | Active, Quasi 3-way speaker, 2x12"/1", 1050W RMS |
ES - Système de divertissement
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTES1002 | ES-1002 | Active, 2x12", 8x4", Mono-Säulensystem, 1800W | |
| DBTES1203 | ES-1203 | Active, 2x12", 8x4", Stereo-Säulensystem, 2400W | |
| DBTES1203W | ES-1203 White | Active, 2x12", 8x4", Stereo-Säulensystem, 2400W, white | |
| DBTES503 | ES-503 | Active 1x12", 2 Tops à 4x3” 1000W, Stereo | |
| DBTES503W | ES-503 WHITE | Active 1x12", 2 Tops à 4x3” 1000W, Stereo, white | |
| DBTES802 | ES-802 | Active, 1x12" und 2 Tops à je 4x3” 1200W, mono | |
| DBTTCES12 | TC-ES12 | Transport cover for ES503 SUB and ES802 SUB | |
| DBTTCES212 | TC-ES212 | Transport cover for ES 1002 SUB | |
| DBTTCES84 | TC-ES84 | Transport cover for ES 1002 TOP | |
| DBTTCESTOP | TC-ESTOP | Transport cover for ES503 tops and ES802 Tops |
Moniteurs de scène
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTDVXDM12 | DVX-DM12 | Active 2- Way Monitor-Wedge 12/1.4", 750W, Cl. | |
| DBTDVXDM15 | DVX-DM15 | Active 2- Way Monitor-Wedge 15/1.4", 750W, Cl. | |
| DBTDVXDM28 | DVX-DM28 | Active 2- Way Monitor-Wedge 2x8/1", 750W, Cl. | |
| DBTFMX10 | FMX-10 | Active 2- Way Stage Monitor, Coax, 10/1",400W | |
| DBTFMX12 | FMX-12 | Active 2- Way Stage Monitor, Coax, 12/1",600W | |
| DBTFMX15 | FMX-15 | Active 2- Way Stage Monitor, Coax, 15/1",600W |
VIO
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTVIOC12 | VIO-C12 | Active 2- Way, 1x12"/1x1.4", 1600W RMS, 55 x22.5° | |
| DBTVIOC15 | VIO-C15 | Active 2- Way, 1x15"/1x1.4", 1600W RMS, 55 x22.5° | |
| DBTVIOC212 | VIO-C212 | Active 2- Way, 2x12"/1x1.4", 1600W RMS, 55 x22.5° | |
| DBTVIOL1610 | VIO-L1610 | Active 3- Way, 2x10"/1x4"/1x1.4", 1600W RMS, 100 x 10° | |
| DBTVIOL208 | VIO-L208 | Active 2- Way, 2x8"/1x1.4", 900W RMS, 100 x10° | |
| DBTVIOL210 | VIO-L210 | Active 2- Way, 2x10"/1x1.4", 900W RMS, 100 x10° | |
| DBTVIOL212 | VIO-L212 | Active 3- Way, 2x12"/4x6.5"/2x1.4", 3200W RMS, 90 x10° | |
| DBTVIOS115 | VIO-S115 | Active, Sub, 1x15", 900W RMS | |
| DBTVIOS118 | VIO-S118 | Active, Sub, 1x18", 1600W RMS, flyable | |
| DBTVIOS118R | VIO-S118R | Active, Sub, 1x18", 1600W RMS, Bass Reflex | |
| DBTVIOS218 | VIO-S218 | Active, Sub, 2x18", 3200W RMS | |
| DBTVIOS218F | VIO-S218F | Active, Sub, 2x18", 3200W RMS, flyable | |
| DBTVIOS318 | VIO-S318 | Active, Sub, 3x18", 2700W RMS | |
| DBTVIOW10 | VIO-W10 | Active 2- Way Stage Monitor 10"/4x4", 400W RMS, DSP Presets | |
| DBTVIOW15T | VIO-W15T | Active 2- Way Stage Monitor 15"/1x3", 1600W RMS, 60x80° | |
| DBTVIOX10 | VIO-X10 | Active 2- Way, 10"/1x1", 900W RMS, 90 x40° | |
| DBTVIOX12 | VIO-X12 | Active 2- Way, 12"/1x1,4", 900W RMS, 60 x40° | |
| DBTVIOX15 | VIO-X15 | Active 2- Way, 15"/1x1,4", 900W RMS, 60 x40° | |
| DBTVIOX205100 | VIO-X205-100 | Active 2- Way, 2x5"/1x1", 400W RMS, 100 x100° | |
| DBTVIOX20560 | VIO-X205- 60 | Active 2- Way, 2x5"/1x1", 400W RMS, 60 x60° | |
| DBTVIOX20610015 | VIO-X206-100x15 | Active 2- Way, 2X 6,5’’, 1x1", 900 W RMS, 100x15° | |
| DBTVIOX2066090 | VIO-X206- 60x90 | Active 2- Way, 2X 6,5’’, 1x1", 900 W RMS, 60x90° | |
| DBTVIOX310 | VIO-X310 | Active 3- Way, 2x10"/1x4"/1x2.5", 1600W RMS, 90 x60° | |
| DBTVIOX315 | VIO-X315 | Active 3- Way, 15"/1x4"/1x2.5", 1400W RMS, 90 x50° |
DVA
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTDVAK5 | DVA-K5 | Active 3- Way 8/6½/1" Line-Array Module, 500W | |
| DBTDVAKS10 | DVA-KS10 | Active, Semi-horn loaded flyable Subwoofer, 18", 900W | |
| DBTDVAKS20 | DVA-KS20 | Active Bassreflex-Horn Subwoofer 2x18" 1800W | |
| DBTDVAM2 | DVA-M2M/M2S | Active 2- Way 2x6½/2x1"/passive 2x6½/2x1"/400W RMS | |
| DBTDVAM2W | DVA-M2M/M2S White | Active 2- Way 2x6½/2x1"/passive 2x6½/2x1"/400W RMS, white | |
| DBTDVAMINI4V | DT-8 MINI | Metal trolley to carry up to 8 DVA MINI. | |
| DBTDVAMINIG2 | DVA-MINI G2 | Active 2- Way 2x6½/2x1"/passive 2x6½/2x1"/400W RMS | |
| DBTDVAMS12 | DVA-MS12 | Active Sub 12" 800W | |
| DBTDVAS1518N | DVA-S1518N | Active 18" Subwoofer, 1500W, ClassD, RDN | |
| DBTDVAS30 | DVA-S30N | Active 2x18" Subwoofer Horn,3000W, RDNET | |
| DBTDVAT12 | DVA-T12 | Active 3- Way 12/x+6½/3x1" /1200W RDNET | |
| DBTDVAT8 | DVA-T8 | Active 3- Way 8/6½/1" Line-Array Module |
Ingenia
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTIG1T | IG1TR | Active 2- Way, 2x6,5/1", 400W RMS, DSP, Class D, RDNET | |
| DBTIG2T | IG2TR | Active 2- Way, 2x8/1", 400W RMS, DSP, Class D, RDNET | |
| DBTIG3T | IG3TR | Active 2- Way, 2x10/1.4", 900W RMS, DSP, Class D, RDNET | |
| DBTIG4T | IG4TR | Active 2- Way, 4x6,5/1.4", 900W RMS, DSP, Class D, RDNET | |
| DBTIG4TWH | IG4TR White | Active 2- Way, 4x6,5/1.4", 900W RMS, DSP, Class D, RDNET, white |
IS / IA Série d'installation
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTIA504D | IA504D | Amplifier 4ch, 4x125 RMS Watt, DSP, 1HE / Half 19", Dante | |
| DBTIA504R | IA504R | Amplifier 4ch, 4x125 RMS Watt, DSP, 1HE / Half 19", RDNET | |
| DBTIS115S | IS-115S | Passive sub, 15’’ , 8ohms, 800W RMS Power, black | |
| DBTIS12S | IS-12S | Passive sub, 12’’ , 8ohms, 250W RMS Power, black | |
| DBTIS12SW | IS-12SW | Passive SUB, 12" Coaxial, 8 Ohm, white | |
| DBTIS210L | IS-210L | Passive 2- Way Line-Array, 2x10/1,4", 8 Ohm, black | |
| DBTIS210T | IS-210T | Passive 2- Way, 2x10/1,4", 8 Ohm, black | |
| DBTIS25T | IS-25TB | Passive 2- Way, 2x5/1", 8 Ohm/120W RMS, black | |
| DBTIS25TW | IS-25TW White | Passive 2- Way, 2x5/1", 8 Ohm/120W RMS, white | |
| DBTIS26100B | IS-26T-100B | Passiver, 2x6.5’’driver, 8ohms, 250W RMS, 15x100°, black | |
| DBTIS26100W | IS-26T-100W White | Passiver, 2x6.5’’driver, 8ohms, 250W RMS, 15x100°, white | |
| DBTIS26T | IS-26TB | Passiver, 2x6.5’’driver, 8ohms, 250W RMS, 60x90° rotatable | |
| DBTIS26TW | IS-26TW White | Passiver, 2x6.5’’driver, 8ohms, 250W RMS, 60x90° rotatable, white | |
| DBTIS4T | IS-4TB | Passive, 4’’ Fullrange 8ohms, 40W RMS Power | |
| DBTIS4TW | IS-4TW | Passive, 4’’ Fullrange 8ohms, 40W RMS Power, white | |
| DBTIS5TB | IS-5TB | Passive 2- Way, 5/1" Coaxial, 8 Ohm, black | |
| DBTIS5TW | IS-5TW White | Passive 2- Way, 5/1" Coaxial, 8 Ohm, white | |
| DBTIS5TWP | IS-5T-WP | Passive 2- Way, 5/1" Coaxial, 8 Ohm, IP55, Black | |
| DBTIS6T | IS-6T | Passive, 6.5’’Coax Fullrange 8ohms, 100W RMS Power | |
| DBTIS6TTRF | IS-6T-TRF | Passive, 6.5’’Coax Fullrange 8ohms/100V, 100W RMS Power, IP55 | |
| DBTIS6TW | IS-6TW White | Passive 2- Way, 6.5/1" Coaxial, 8 Ohm, white | |
| DBTIS8S | IS-8S | Passive sub, 8’’ , 8ohms, 250W RMS Power, black finish | |
| DBTIS8SW | IS-8SW | Passive sub, 8’’ , 8ohms, 250W RMS Power, white |
Série SUB
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTSUB612 | SUB-612 | Active, Sub, 12", 600W,Digipack DSP | |
| DBTSUB615 | SUB-615 | Active, Sub, 15", 600W,Digipack DSP | |
| DBTSUB618 | SUB-618 | Active, Sub, 18", 600W,Digipack DSP | |
| DBTSUB915 | SUB-915 | Active, Sub, 15", 900W RMS, Class D | |
| DBTSUB918 | SUB-918 | Active, Sub, 18", 900W RMS, Class D |
Série LVX
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTLVX10 | LVX-10 | Active 2- Way 10/1", 400W, Class D | |
| DBTLVX10W | LVX-10 WHITE | Active 2- Way 10/1", 400W, Class D, white | |
| DBTLVX12 | LVX-12 | Active 2- Way 12/1", 800W, Class D | |
| DBTLVX12W | LVX-12 WHITE | Active 2- Way 12/1", 800W, Class D, white | |
| DBTLVX15 | LVX-15 | Active 2- Way 15/1", 800W, Class D | |
| DBTLVX15W | LVX-15 WHITE | Active 2- Way 15/1", 800W, Class D, white | |
| DBTLVX8 | LVX-8 | Active 2- Way 8/1", 400W, Class D | |
| DBTLVX8W | LVX-8 WHITE | Active 2- Way 8/1", 400W, Class D, white | |
| DBTLVXP10 | LVX-P10 | Passive 2- Way, 10/1" | |
| DBTLVXP10W | LVX-P10 WHITE | Passive 2- Way, 10/1", white | |
| DBTLVXP12 | LVX-P12 | Passive 2- Way, 12/1" | |
| DBTLVXP12W | LVX-P12 WHITE | Passive 2- Way, 12/1", white | |
| DBTLVXP15 | LVX-P15 | Passive 2- Way, 15/1" | |
| DBTLVXP15W | LVX-P15 WHITE | Passive 2- Way, 15/1", white | |
| DBTLVXP5 | LVX-P5 / 8 | Passive 2- Way, 5/1", 8 Ohm, black | |
| DBTLVXP5WH | LVX-P5 WH / 8 | Passive 2- Way, 5/1", 8 Ohm, white | |
| DBTLVXP8 | LVX-P8 | Passive 2- Way, 8/1" | |
| DBTLVXP8W | LVX-P8 WHITE | Passive 2- Way, 8/1", white | |
| DBTLVXPSW15 | LVX-PSW15 | Passive Sub, 15" | |
| DBTLVXPSW15W | LVX-PSW15 WHITE | Passive Sub, 15", white |
Accessoires
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | VK |
|---|---|---|---|
| DBTWBL8H | WB-L8H | Horizontal wall mounting bracket for LVX 8. | |
| DBTWBL8HW | WB-L8H White | Horizontal wall mounting bracket for LVX 8. WHITE | |
| DBTWBL8V | WB-L8V | Vertical wall mounting bracket for LVX-8. | |
| DBTWBL8VW | WB-L8V White | Vertical wall mounting bracket for LVX-8. WHITE |